Зарплатная ведомость Арсенала 2015
Ниже можно посмотреть на зарплаты игроков, тренеров и остального штаба футбольного клуба Арсенал (Лондон). Зарплатная ведомость Арсенала на сезон 2014-15.
Архивный материал. Текст опубликован 18 августа 2015 года и приводится в исходном виде — составы, счёт, суммы и статусы соответствуют тому дню, а не сегодняшнему.
Ниже можно посмотреть на зарплаты игроков, тренеров и остального штаба футбольного клуба Арсенал (Лондон).
Зарплатная ведомость Арсенала на сезон 2014-15.
| Игроки первой команды | Зарплата в неделю | Зарплата в год |
|---|---|---|
| Alexis Sanchez | £140,000 | £7,280,000 |
| Mesut Ozil | £140,000 | £7,280,000 |
| Lukas Podolski (Loan) | £107,000 | £5,564,000 |
| Theo Walcott | £90,000 | £4,680,000 |
| Aaron Ramsey | £90,000 | £4,680,000 |
| Per Mertesacker | £90,000 | £4,680,000 |
| Laurent Koscielny | £90,000 | £4,680,000 |
| Santi Carzorla | £80,000 | £4,160,000 |
| Olivier Giroud | £80,000 | £4,160,000 |
| Tomas Rosicky | £80,000 | £4,160,000 |
| Jack Wilshere | £80,000 | £4,160,000 |
| Mikel Arteta | £80,000 | £4,160,000 |
| Danny Welbeck | £75,000 | £3,900,000 |
| Mathieu Debuchy | £70,000 | £3,640,000 |
| Wojciech Szczesny | £65,000 | £3,380,000 |
| Abou Diaby | £65,000 | £3,380,000 |
| Matthieu Flamini | £60,000 | £3,120,000 |
| Gabriel Paulista | £60,000 | £3,120,000 |
| Kieran Gibbs | £60,000 | £3,120,000 |
| Nacho Monreal | £60,000 | £3,120,000 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | £50,000 | £2,600,000 |
| Francis Coquelin | £40,000 | £2,080,000 |
| David Ospina | £40,000 | £2,080,000 |
| Carl Jenkinson (Loan) | £20,000 | £1,040,000 |
| Yaya Sanogo (Loan) | £20,000 | £1,040,000 |
| Serge Gnabry | £20,000 | £1,040,000 |
| Joel Campbell (Loan) | £15,000 | £780,000 |
| Calum Chambers | £15,000 | £780,000 |
| Ryo Miyaichi (Loan) | £15,000 | £780,000 |
| Chuba Akpom | £15,000 | £780,000 |
| Hector Bellerin | £10,000 | £520,000 |
| Damian Martinez | £10,000 | £520,000 |
| Isaac Hayden | £2,000 | £104,000 |
| Krystian Bielik | £2,000 | £104,000 |
| Gedion Zelalem | £2,000 | £104,000 |
| £1,938,000 | £100,776,000 | |
| Игроки молодежной команды | ||
| Daniel Crowley | £1,000 | £52,000 |
| Renny Smith | £1,000 | £52,000 |
| Jon Toral (Loan) | £1,000 | £52,000 |
| Wellington Silva (Loan) | £1,000 | £52,000 |
| Harry Donovan | £1,000 | £52,000 |
| Ben Sheaf | £1,000 | £52,000 |
| Ryan Huddart | £1,000 | £52,000 |
| Kristofer de Graca | £1,000 | £52,000 |
| Tafari Moore | £1,000 | £52,000 |
| George Dobson | £1,000 | £52,000 |
| Chiori Johnson | £1,000 | £52,000 |
| Julio Plegeuzuelo | £1,000 | £52,000 |
| Stefan O’Connor | £1,000 | £52,000 |
| Marc Bola | £1,000 | £52,000 |
| Elliot Wright | £1,000 | £52,000 |
| Savvas Mourgos | £1,000 | £52,000 |
| Tyrell Robinson | £1,000 | £52,000 |
| Alex Iwobi | £1,000 | £52,000 |
| Ainsley-Maitland Niles | £1,000 | £52,000 |
| Austin Lipman | £1,000 | £52,000 |
| Brandon Ormonde-Ottewill | £1,000 | £52,000 |
| Deyan Iliev | £1,000 | £52,000 |
| Ilias Chatzitheodoridis | £1,000 | £52,000 |
| Glen Kamara | £1,000 | £52,000 |
| Hugo Keto | £1,000 | £52,000 |
| Stephy Mavididi | £1,000 | £52,000 |
| Jack Jebb | £1,000 | £52,000 |
| Josh Vickers (Loan) | £1,000 | £52,000 |
| Kaylen Hinds | £1,000 | £52,000 |
| Matt Macey | £1,000 | £52,000 |
| Aaron Eyoma | £1,000 | £52,000 |
| Semi Ajayi | £1,000 | £52,000 |
| Christopher Willock | £1,000 | £52,000 |
| £33,000 | £1,716,000 | |
| Женская команда | ||
| Emma Byrne | £318 | £16,510 |
| Casey Stoney | £318 | £16,510 |
| Jemma Rose | £318 | £16,510 |
| Vyan Sampson | £318 | £16,510 |
| Vicky Losada | £318 | £16,510 |
| Carla Humphrey | £318 | £16,510 |
| Lianne Sanderson | £318 | £16,510 |
| Chioma Ubogagu | £318 | £16,510 |
| Natalia Pablos Sanchon | £318 | £16,510 |
| Danielle Carter | £318 | £16,510 |
| Kelly Smith | £318 | £16,510 |
| Rachel Yankey | £318 | £16,510 |
| Alex Scott | £318 | £16,510 |
| Caroline Weir | £318 | £16,510 |
| Emma Mitchell | £318 | £16,510 |
| Jade Bailey | £318 | £16,510 |
| Jordan Nobbs | £318 | £16,510 |
| Leah Williamson | £318 | £16,510 |
| Siobhan Chamberlain | £318 | £16,510 |
| £6,033 | £313,690 | |
| Руководство | ||
| Ivan Gazidis | £41,000 | £2,132,000 |
| Ken Friar OBE | £10,980 | £570,960 |
| Sir Chips Keswick | £1,500 | £78,000 |
| Josh Kroenke | £481 | £25,000 |
| Lord Harris of Peckham | £481 | £25,000 |
| Stanley Kroenke | £481 | £25,000 |
| £54,922 | £2,855,960 | |
| SENIOR EXEC TEAM | ||
| Tom Fox | £2,000 | £104,000 |
| Svenja Geissmar | £2,000 | £104,000 |
| Trevor Saving | £1,155 | £60,060 |
| £5,155 | £268,060 | |
| Менеджмент | ||
| Тренер | ||
| Arsène Wenger | £165,000 | £8,580,000 |
| Ассистент тренера | ||
| Steve Bould | £30,000 | £1,560,000 |
| £195,000 | £10,140,000 | |
| Тренеры и ассистенты | ||
| Первая команда | ||
| Boro Primorac | £5,000 | £260,000 |
| Neil Banfield | £5,000 | £260,000 |
| Тренер вратарей | ||
| Gerry Peyton | £1,300 | £67,600 |
| Tony Roberts | £1,000 | £52,000 |
| Академия | ||
| Andries Jonker (Academy Manager) | £1,500 | £78,000 |
| Steve Gatting (U21s Head) | £1,000 | £52,000 |
| Carl Laraman (U-21s) | £600 | £31,200 |
| Frans de Kat (U-18s Head) | £1,000 | £52,000 |
| Kwame Ampadu (U18s) | £600 | £31,200 |
| Jan van Loon (U16s Head) | £600 | £31,200 |
| Luke Hobbs (U-14s Head) | £600 | £31,200 |
| Ryan Garry (U-13s Head) | £600 | £31,200 |
| Steve Leonard (U12s Head) | £600 | £31,200 |
| Greg Lincoln (HFP Coach) | £600 | £31,200 |
| £20,000 | £1,040,000 | |
| Фитнес | ||
| Tony Colbert | £2,500 | £130,000 |
| Shad Forsyth | £2,500 | £130,000 |
| Craig Gant | £1,000 | £52,000 |
| £6,000 | £312,000 | |
| Медицинский штаб | ||
| Physio | ||
| Colin Lewin | £1,000 | £52,000 |
| Gary O’Driscoll (Club Doctor) | £800 | £41,600 |
| Andrew Rolls (First Team Therapist) | £800 | £41,600 |
| Des Ryan (Sports Med & Ath Dev) | £800 | £41,600 |
| Ben Ashworth | £600 | £31,200 |
| Alastair Thrush | £600 | £31,200 |
| Jordon Reece | £500 | £26,000 |
| Richard Goddard | £500 | £26,000 |
| Masseurs | ||
| Darren Page | £500 | £26,000 |
| Chris Senior | £500 | £26,000 |
| Chris Harvey | £500 | £26,000 |
| £7,100 | £369,200 | |
| Другие должности | ||
| Performance/Welfare | ||
| James Collins | £750 | £39,000 |
| Matt Henley | £600 | £31,200 |
| Sports Scientists | ||
| Mark Armitage | £500 | £26,000 |
| Sam Wilson | £500 | £26,000 |
| Padraig Roach | £500 | £26,000 |
| Noel Carroll | £500 | £26,000 |
| Matteo Conti | £500 | £26,000 |
| Jeff Lewis | £500 | £26,000 |
| Sam Moore | £500 | £26,000 |
| Johnny O’Conner | £500 | £26,000 |
| Analytics | ||
| Mark Curtis | £600 | £31,200 |
| Niall O’Connor | £600 | £31,200 |
| Ben Knapper | £600 | £31,200 |
| £7,150 | £371,800 | |
| Скауты | ||
| Steve Morrow (Head of Scouting) | £2,000 | £104,000 |
| Bob Arber (Senior Academy Scout) | £1,000 | £52,000 |
| Ian Broomfield | £400 | £20,800 |
| Gilles Grimandi | £400 | £20,800 |
| Tony Banfield | £400 | £20,800 |
| Danny Karbassiyoon | £400 | £20,800 |
| Pablo Budner | £400 | £20,800 |
| Everton Gushiken | £400 | £20,800 |
| Bobby Bennett | £400 | £20,800 |
| Francis Cagigao | £400 | £20,800 |
| Jurgen Kost | £400 | £20,800 |
| Peter Clarke | £400 | £20,800 |
| £7,000 | £364,000 | |
| Экипировшики | ||
|---|---|---|
| Dennis Rockall (Res/Yth) | £1,000 | £52,000 |
| Vic Akers | £750 | £39,000 |
| Paul Akers | £500 | £26,000 |
| £2,250 | £117,000 | |
| Организатор поездок | ||
| Paul Johnson | £750 | £39,000 |
| £750 | £39,000 | |
| Штаб женской команды | ||
| Clare Wheatley (General Manager) | £600 | £31,200 |
| Pedro Martinez Losa (Manager) | £600 | £31,200 |
| John Bayer | £600 | £31,200 |
| Kelly Smith | £500 | £26,000 |
| Mary Shiels | £450 | £23,400 |
| Irvin Mukandi | £450 | £23,400 |
| Jason Brown | £450 | £23,400 |
| Ciara Allen | £450 | £23,400 |
| Faye White | £450 | £23,400 |
| Angela Cuerdon | £450 | £23,400 |
| Vic Akers | £450 | £23,400 |
| £5,450 | £283,400 | |
| Другие должности | ||
| Social security costs | £360,080 | £18,724,160 |
| Pension costs | £35,400 | £1,840,800 |
| Player bonus pool | £289,575 | £15,057,900 |
| Admin staff | £116,930 | £6,080,360 |
| Ground staff | £37,309 | £1,940,068 |
| Temporary staff | £73,125 | £3,802,500 |
| £912,419 | £47,445,788 | |
| Итого | £166,411,898 |
Если у вас возникал вопрос — «Сколько получают игроки в Арсенале», «Какая зарплата в Арсенале» и тд, то надеемся мы смогли ответить на ваш вопрос.

Разобрано подробно
- Лига Чемпионов «Арсенал» дошёл до финала: двадцать лет ожидания глазами архиваПервый финал Лиги Чемпионов с 2006 года. Архив застаёт середину этого ожидания и описывает её подробнее, чем любой другой клубный сюжет: 498…
- Рынок и деньги Зарплатная ведомость «Арсенала» 2015: единственная полная таблица в архиве£1 938 000 в неделю на первую команду. Один архивный текст с поимённой ведомостью — и восемь других о зарплатах, где нет ни одной проверяемой цифры.
- Архив против 2026 Клубы, которых архив почти не замечал, а теперь они верх рынка«Ноттингем Форест» — ноль упоминаний за семь лет. «Брайтон» — восемь. Летом 2026 года они продают и покупают за суммы, которых в архиве не было ни у…
Вопросы и ответы
Когда вышел этот материал?
Материал опубликован 18 августа 2015 года. Всё, что в нём сказано о составах, счёте, суммах и положении в таблице, относится к тому дню, а не к сегодняшнему — это архивная публикация, и она приводится в исходном виде.
Что ещё выходило в эти дни?
В ленте за август 2015 года собраны все материалы того месяца — 7 публикаций в хронологическом порядке. Соседние тексты дают контекст: предыдущий тур, предыдущая неделя трансферного окна.
Что ещё есть в архиве по этому направлению?
Материал относится к разделу «Англия». Там собраны все публикации архива по этому направлению за 2011–2017 годы.
Где собраны все материалы об этом клубе?
Да: Арсенал. На странице клуба лежат все упоминания в архиве, распределение публикаций по годам и ссылки на смежные материалы. Полный указатель — клубы в архиве.
Есть ли разбор этой темы целиком?
Да — «„Арсенал“ 2011–2017»: разбор построен на подсчётах по всему корпусу архива и ссылается на конкретные публикации как на первоисточники. Плюс разбор сезона 2014/15, если нужен год целиком.